atv graz (2 mitg.)

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
4 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:20 01:20 31.6 km. 01:20 23.70 km/h
4 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:37 03:37 50.8 km. 02:17 22.25 km/h
3 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:40 05:40 67 km. 02:03 32.68 km/h
4 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 20:18 08:18 72.7 km. 02:38 27.61 km/h
4 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 23:45 11:45 91.4 km. 03:27 26.49 km/h
4 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 02:43 14:43 68.9 km. 02:58 23.22 km/h
4 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 06:35 18:35 73.3 km. 03:52 18.96 km/h
4 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 08:32 20:32 51.5 km. 01:57 26.41 km/h
4 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 11:23 23:23 37.1 km. 02:51 13.02 km/h
4 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 12:01 24:01:00 8.1 km. 00:38 12.79 km/h
4 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 13:20 25:20:00 42.3 km. 01:19 32.13 km/h
4 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 18:06 30:06:00 45.2 km. 04:46 9.48 km/h
4 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 19:45 31:45:00 37.1 km. 01:39 22.48 km/h
4 14. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 23:32 35:32:00 90.5 km. 03:47 23.92 km/h
4 15. ABTEI 7 Jun. 2014; 04:20 40:20:00 93.6 km. 04:48 19.50 km/h
4 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 07:13 43:13:00 55.2 km. 02:53 19.14 km/h
4 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 09:06 45:06:00 50.8 km. 01:53 26.97 km/h
4 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 10:15 46:15:00 33.6 km. 01:09 29.22 km/h
atv graz (2 mitg.) - Glocknerman 2014 - Ergebnisse