Christian Gammer

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
1 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:06 01:06 31.6 km. 01:06 28.73 km/h
3 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:03 03:03 50.8 km. 01:57 26.05 km/h
5 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:20 05:20 67 km. 02:17 29.34 km/h
5 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:33 07:33 72.7 km. 02:13 32.80 km/h
5 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 22:34 10:34 91.4 km. 03:01 30.30 km/h
6 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 01:06 13:06 68.9 km. 02:32 27.20 km/h
4 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 04:37 16:37 73.3 km. 03:31 20.84 km/h
4 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 06:31 18:31 51.5 km. 01:54 27.11 km/h
4 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 09:05 21:05 37.1 km. 02:34 14.45 km/h
5 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 10:00 22:00 8.1 km. 00:55 8.84 km/h
5 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 11:11 23:11 42.3 km. 01:11 35.75 km/h
5 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 15:00 27:00:00 45.2 km. 03:49 11.84 km/h
5 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 16:32 28:32:00 37.1 km. 01:32 24.20 km/h
5 14. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 20:38 32:38:00 90.5 km. 04:06 22.07 km/h
5 15. ABTEI 7 Jun. 2014; 01:05 37:05:00 93.6 km. 04:27 21.03 km/h
4 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 04:20 40:20:00 55.2 km. 03:15 16.98 km/h
4 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 06:38 42:38:00 50.8 km. 02:18 22.09 km/h
4 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 08:03 44:03:00 33.6 km. 01:25 23.72 km/h
Christian Gammer - Glocknerman 2014 - Ergebnisse