Pierre Bischoff

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
5 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:15 01:15 31.6 km. 01:15 25.28 km/h
5 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:04 03:04 50.8 km. 01:49 27.96 km/h
4 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 17:09 05:09 67 km. 02:05 32.16 km/h
4 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 19:15 07:15 72.7 km. 02:06 34.62 km/h
1 5. WINKLERN 1 5 Jun. 2014; 22:05 10:05 91.4 km. 02:50 32.26 km/h
1 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 00:30 12:30 68.9 km. 02:25 28.51 km/h
1 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 03:34 15:34 73.3 km. 03:04 23.90 km/h
1 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 05:14 17:14 51.5 km. 01:40 30.90 km/h
3 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 07:52 19:52 37.1 km. 02:38 14.09 km/h
3 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 08:19 20:19 8.1 km. 00:27 18.00 km/h
3 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 09:30 21:30 42.3 km. 01:11 35.75 km/h
2 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 12:25 24:25:00 45.2 km. 02:55 15.50 km/h
2 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 13:57 25:57:00 37.1 km. 01:32 24.20 km/h
2 14. WINDISCHE HÖHE 6 Jun. 2014; 18:06 30:06:00 90.5 km. 04:09 21.81 km/h
2 15. ABTEI 6 Jun. 2014; 21:33 33:33:00 93.6 km. 03:27 27.13 km/h
2 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 00:26 36:26:00 55.2 km. 02:53 19.14 km/h
2 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 02:20 38:20:00 50.8 km. 01:54 26.74 km/h
2 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 03:35 39:35:00 33.6 km. 01:15 26.88 km/h
Pierre Bischoff - Glocknerman 2014 - Ergebnisse