Wolfgang Mader

Back

Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
2 1. KITZECK 3 Jun. 2010; 13:16 01:16 33.2 km. 01:16 26.21 km/h
2 2. SOBOTH 3 Jun. 2010; 15:21 03:21 52.1 km. 02:05 25.01 km/h
1 3. SCHAIDASATTEL 3 Jun. 2010; 17:29 05:29 66.7 km. 02:08 31.27 km/h
2 4. VILLACH 3 Jun. 2010; 19:44 07:44 70.3 km. 02:15 31.24 km/h
2 5. WINKLERN 1 3 Jun. 2010; 22:58 10:58 91.7 km. 03:14 28.36 km/h
3 6. FELBERTAUERN 4 Jun. 2010; 01:55 13:55 62.3 km. 02:57 21.12 km/h
4 7. HOCHTOR 4 Jun. 2010; 07:47 19:47 81.7 km. 05:52 13.93 km/h
5 8. WINKLERN 2 4 Jun. 2010; 09:30 21:30 41 km. 01:43 23.88 km/h
5 9. WINDISCHE HÖHE 4 Jun. 2010; 15:42 27:42:00 91.4 km. 06:12 14.74 km/h
5 10. ABTEI 4 Jun. 2010; 19:34 31:34:00 93.9 km. 03:52 24.28 km/h
5 11. SOBOTH 4 Jun. 2010; 22:51 34:51:00 57.1 km. 03:17 17.39 km/h
5 12. KITZECK 5 Jun. 2010; 00:43 36:43:00 50.9 km. 01:52 27.27 km/h
3 13. ZIEL Schwarzl 5 Jun. 2010; 01:56 37:56:00 32.7 km. 01:13 26.88 km/h
Wolfgang Mader - Glocknerman 2010 - Ergebnisse