Results 2010


Back

Classic

PlaceCategoryID Name Time Time
1<50 19 Rainer Popp 4 Jun. 2010; 23:17 35:17
1<60 22 Alexander Vonbank 4 Jun. 2010; 23:17 35:17
3<50 6 Wolfgang Mader 5 Jun. 2010; 01:56 37:56
4<60 15 Christian SINEK 5 Jun. 2010; 02:10 38:10
4<50 24 Hermann Dopfer 5 Jun. 2010; 02:10 38:10
6<60 2 Horst Jung 5 Jun. 2010; 05:41 41:41
7fem 9 Anita Serafini 5 Jun. 2010; 06:31 42:31
8<50 21 Manfred PFEIFFER 5 Jun. 2010; 08:18 44:18
8<50 20 Franz PFEIFFER 5 Jun. 2010; 08:18 44:18
10<30 17 Florian KRASCHITZER 5 Jun. 2010; 13:20 49:20
11<60 29 reiner pabsdorf 5 Jun. 2010; 14:15 50:15
DNS 33 Beny Furrer (DNS) --:--
DNS 4 Johann Wünscher (DNS) --:--


Ultra

PlaceCategoryID Name Time Time
1<30 34 Christoph Strasser 5 Jun. 2010; 01:46 37:46
2<40 16 Franz Preihs 5 Jun. 2010; 04:16 40:16
2<30 8 Gerald Bauer 5 Jun. 2010; 04:16 40:16
4<40 12 Bernd Paul 5 Jun. 2010; 05:19 41:19
5<30 23 Kevin Biehl 5 Jun. 2010; 06:24 42:24
5<50 25 Christian Burtscher 5 Jun. 2010; 06:24 42:24
7<30 5 Martin Puchberger 5 Jun. 2010; 09:45 45:45
8<30 30 Julian Eisenbeis 5 Jun. 2010; 10:37 46:37
9<30 13 David Misch 5 Jun. 2010; 18:07 54:07
10<30 31 Alexander KARELLY 5 Jun. 2010; 19:46 55:46
DNF 26 Erwin Pfeiffer (DNF) 18:40
DNF 35 Reinhard Wendler (DNF) 26:26
DNS 36 Josef Trchalik (DNS) --:--
DNS 32 Eduard Fuchs (DNS) --:--
DNS 28 Jürgen Putz (DNS) --:--
DNS 18 DAVID RIHTARIČ (DNS) --:--
DNS 14 Matej Markovic (DNS) --:--
DNS 10 Manuel Saupriegl (DNS) --:--
DNS 7 Franz Würzner (DNS) --:--
DNS 3 Silvio Wildauer (DNS) --:--
DNS 1 Frank Trtschka (DNS) --:--


Team Ultra

Glocknerman Live
PlaceID Name Time Time
1112 Milchrahm (4 mitg.) 5 Jun. 2010; 04:07 40:07:00
2113 Bike-Racing/Blau-Weiss (2 mitg.) 5 Jun. 2010; 11:45 47:45:00
3100 Kuota Garmin Promi Team (12 mitg.) (keine Info) --:--
DNS111 Robier (4 mitg.) (DNS) --:--