Results 2005


Back

Classic

PlaceCategoryID Name Time Time
1>60 22 Manfred Guthardt 18 Jun. 2005; 00:37 36:37
2<50 19 Enrico Morvillo 18 Jun. 2005; 18:21 54:21
DNF 21 Walther Wessiak (DNF) --:--


Ultra

Glocknerman Live
PlaceCategoryID Name Time Time
1<40 9 Wyss Daniel 18 Jun. 2005; 00:23 36:23
2<40 11 Gernot Turnowsky 18 Jun. 2005; 03:16 39:16
3<40 10 Horst Turnowsky 18 Jun. 2005; 03:23 39:23
4<50 17 Beny Furrer 18 Jun. 2005; 05:34 41:34
5<40 15 Martin Majer 18 Jun. 2005; 07:13 43:13
5<50 6 Jonny Kämpfe 18 Jun. 2005; 07:13 43:13
5<40 18 Rainer Popp 18 Jun. 2005; 07:13 43:13
5<50 7 Thomas Stindl 18 Jun. 2005; 07:13 43:13
9<30 2 Christian Riedl 18 Jun. 2005; 07:37 43:37
10<30 3 Franz Preihs 18 Jun. 2005; 07:55 43:55
11<30 4 Martin Kerekes 18 Jun. 2005; 13:25 49:25
12<30 8 Thomas Jaklitsch 18 Jun. 2005; 16:15 52:15
13<50 16 Wolfgang Steger 18 Jun. 2005; 17:15 53:15
14<40 12 Robert Ralser 18 Jun. 2005; 19:18 55:18
DNF 23 Lutz Weber (DNF) 21:00
DNF 13 Karsten Euling (DNF) 25:45
DNF 14 Klaus Reder (DNF) 38:06
DNF 5 Thomas Ratschob (DNF) 36:18