Zurück

Wildon







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 T05 HILL Racingteam 16.06.2017 19:07 30:58
2 T03 Team Sportpraxis 17.06.2017 01:19 37:10
3 U07 Pierre Bischoff 17.06.2017 01:33 37:25
4 T07 TEAM STUBAI 17.06.2017 02:23 38:44
5 U13 Mario Bergmayr 17.06.2017 04:44 40:36
6 U17 Michael Kochendörfer 17.06.2017 05:44 41:36
7 U02 Nicole Reist 17.06.2017 06:24 42:17
8 T04 TOMMAX 17.06.2017 06:28 42:20
9 U20 Max Kitzinger 17.06.2017 06:28 42:21
10 U03 Johann Prietl 17.06.2017 07:15 43:08
11 U14 Daniel Polman 17.06.2017 08:47 44:39
12 U11 Emanuel Schinnerl 17.06.2017 08:47 44:54
13 U18 Stefan "Steff" Wagner 17.06.2017 09:15 45:07
14 U15 Herwig Galler 17.06.2017 13:46 49:38
15 U16 Thomas Jaklitsch 17.06.2017 16:45 52:37
Glocknerman Live