Zurück

Villach







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 15.06.2017 18:57 06:55
2 C01 Martin Trojan 15.06.2017 19:40 07:38
3 C10 Peter Scherrer 15.06.2017 19:40 07:38
4 C05 Bernhard Krause 15.06.2017 19:42 07:40
5 C13 Christoph Hanle 15.06.2017 19:46 07:44
6 C08 Brunner Hans-Peter 15.06.2017 20:05 08:02
7 C06 Robert Roggenbuck 15.06.2017 20:37 08:35
8 C04 Hans Frisch 15.06.2017 20:40 08:38
9 C09 Cornelia Tschenet 15.06.2017 20:44 08:57
10 C02 Michi Hange 15.06.2017 21:00 08:58
11 C11 Jiri Hledik 15.06.2017 21:18 09:16
12 C03 Thomas Haas 15.06.2017 21:52 09:50
13 C12 Alex JORIS 15.06.2017 22:17 10:15
Glocknerman Live