Zurück

Finish - Center West







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 17.06.2017 01:35 37:32
2 C05 Bernhard Krause 17.06.2017 02:08 38:06
3 C13 Christoph Hanle 17.06.2017 03:22 39:20
4 C10 Peter Scherrer 17.06.2017 03:53 39:51
5 C06 Robert Roggenbuck 17.06.2017 07:05 43:03
6 C01 Martin Trojan 17.06.2017 09:06 45:03
7 C09 Cornelia Tschenet 17.06.2017 11:09 47:22
8 C04 Hans Frisch 17.06.2017 11:42 47:40
9 C02 Michi Hange 17.06.2017 11:51 47:48
10 C11 Jiri Hledik 17.06.2017 13:51 49:48
11 C03 Thomas Haas 17.06.2017 14:36 50:33
12 C12 Alex JORIS 17.06.2017 16:45 52:43
Glocknerman Live