Zurück

Hochtor 2







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 16.06.2017 09:08 21:06
2 C05 Bernhard Krause 16.06.2017 09:40 21:38
3 C13 Christoph Hanle 16.06.2017 10:36 22:34
4 C10 Peter Scherrer 16.06.2017 10:36 22:34
5 C01 Martin Trojan 16.06.2017 13:14 25:12
6 C06 Robert Roggenbuck 16.06.2017 13:48 25:46
7 C02 Michi Hange 16.06.2017 14:15 26:12
8 C04 Hans Frisch 16.06.2017 14:24 26:22
9 C09 Cornelia Tschenet 16.06.2017 15:00 27:13
10 C11 Jiri Hledik 16.06.2017 16:00 27:57
11 C12 Alex JORIS 16.06.2017 16:34 28:32
12 C03 Thomas Haas 16.06.2017 16:56 28:53
Glocknerman Live