Nadja Prieling

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
1 1. KITZECK 7 Jun. 2012; 13:13 01:13 33.2 km. 01:13 27.29 km/h
1 2. SOBOTH 7 Jun. 2012; 15:17 03:17 52.1 km. 02:04 25.21 km/h
1 3. SCHAIDASATTEL 7 Jun. 2012; 17:36 05:36 66.7 km. 02:19 28.79 km/h
2 4. VILLACH 7 Jun. 2012; 20:28 08:28 70.3 km. 02:52 24.52 km/h
1 5. WINKLERN 1 7 Jun. 2012; 23:47 11:47 91.7 km. 03:19 27.65 km/h
3 6. FELBERTAUERN 8 Jun. 2012; 05:24 17:24 62.3 km. 05:37 11.09 km/h
3 7. HOCHTOR 8 Jun. 2012; 09:42 21:42 81.7 km. 04:18 19.00 km/h
3 8. WINKLERN 2 8 Jun. 2012; 11:10 23:10 41 km. 01:28 27.95 km/h
3 9. WINDISCHE HÖHE 8 Jun. 2012; 15:45 27:45:00 91.4 km. 04:35 19.94 km/h
3 10. ABTEI 8 Jun. 2012; 21:18 33:18:00 93.9 km. 05:33 16.92 km/h
3 11. SOBOTH 9 Jun. 2012; 00:42 36:42:00 57.1 km. 03:24 16.79 km/h
3 12. KITZECK 9 Jun. 2012; 02:45 38:45:00 50.9 km. 02:03 24.83 km/h
3 13. ZIEL Schwarzl 9 Jun. 2012; 03:59 39:59:00 32.7 km. 01:14 26.51 km/h
Nadja Prieling - Glocknerman 2012 - Ergebnisse