Ergebnisse 2007


Zurück

Classic

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1fem 13 Nicole Fehr 9 Jun. 2007; 11:13 47:13
2>60 1 Walther Wessiak 9 Jun. 2007; 11:47 47:47
DNF 20 Henrik Tornøe (DNF) 10:36
DNS 9 Fredo Virag (DNS) --:--
DNS 2 Enrico Morvillo (DNS) --:--
DNS 5 Ferdinand Jung (DNS) --:--


Ultra

Glocknerman Live
PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<30 6 Christoph Strasser 9 Jun. 2007; 00:19 36:19
2<40 11 Marko Baloh 9 Jun. 2007; 01:58 37:58
3<40 25 Horst Turnowsky 9 Jun. 2007; 03:12 39:12
3<30 4 Franz Preihs 9 Jun. 2007; 03:12 39:12
3<40 24 Gernot Turnowsky 9 Jun. 2007; 03:12 39:12
3<40 19 Thomas Ratschob 9 Jun. 2007; 03:12 39:12
7<50 17 Bruno Gorbach 9 Jun. 2007; 07:12 43:12
8<40 3 Patrik Bártik 9 Jun. 2007; 11:37 47:37
9<40 7 Achim Dr. Heinze 9 Jun. 2007; 11:48 47:48
9<40 22 Michael Richter 9 Jun. 2007; 11:48 47:48
11<40 18 Martin Kerekes 9 Jun. 2007; 12:43 48:43
12<30 12 Simone Olivero 9 Jun. 2007; 13:32 49:32
13<50 26 Martin Majer 9 Jun. 2007; 18:04 54:04
14<40 8 Karsten Euling 9 Jun. 2007; 20:08 56:08
DNF 14 Rainer Popp (DNF) 11:48
DNF 15 Steger Wolfgang (DNF) 11:48
DNF 27 Peter Dohr (DNF) 9:06
DNF 23 Gerhard Emhofer (DNF) 22:40
DNF 16 Jonny Kämpfe (DNF) 23:44
DNF 21 Andreas Büttgen (DNF) 20:57
DNS 28 Beny Furrer (DNS) --:--
DNS 10 Alessandro Forni (DNS) --:--