Back

Bernhard Krause

Starter ID C05
Name Bernhard Krause
Profil Show Profile
Start time 15.06.2017 12:02



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
4 Gleinstätten 15.06.2017 12:58 00:56 36.15 00:56 39.08 km/h
1 Soboth 15.06.2017 14:30 02:28 41.12 01:32 26.82 km/h
2 Schaidasattel 15.06.2017 17:09 05:07 57.808 02:39 21.81 km/h
4 Villach 15.06.2017 19:42 07:40 67.55 02:33 26.49 km/h
3 Winklern 1 15.06.2017 22:54 10:52 95.42 03:12 29.76 km/h
2 Kartitscher Sattel 16.06.2017 03:23 15:21 81.45 04:29 18.19 km/h
1 Winklern 2 16.06.2017 05:17 17:15 50 01:54 26.32 km/h
2 Heiligenblut 16.06.2017 07:00 18:58 22.06 01:44 12.75 km/h
2 Hochtor 1 16.06.2017 08:32 20:30 14.71 01:32 9.62 km/h
2 Edelweißspitze 16.06.2017 09:04 21:02 8.11 00:32 15.21 km/h
2 Hochtor 2 16.06.2017 09:40 21:38 8.1 00:36 13.4 km/h
3 Winklern 3 16.06.2017 10:57 22:55 36.64 01:16 28.85 km/h
2 Windische Höhe 16.06.2017 14:43 26:41 89.6 03:47 23.71 km/h
2 Abtei 16.06.2017 18:49 30:47 94.93 04:05 23.22 km/h
2 Soboth 16.06.2017 22:11 34:09 66.45 03:23 19.67 km/h
2 Kranachberg 17.06.2017 00:09 36:07 48.93 01:57 25.02 km/h
2 Wildon 17.06.2017 01:19 37:17 31.97 01:10 27.25 km/h
2 Finish - Center West 17.06.2017 02:08 38:06 21 00:49 25.68 km/h
Bernhard Krause - Glocknerman 2017 - Ergebnisse